| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 330TSI 兩驅(qū)旗艦智慧版 | 24.79萬 | ↓5萬 | 19.79萬 | |
| 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)旗艦智慧版 | 26.29萬 | ↓5萬 | 21.29萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)尊貴高能版 | 23.29萬 | - | 23.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 330TSI 兩驅(qū)旗艦智慧版 | 24.79萬 | ↓5萬 | 19.79萬 | |
| 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)旗艦智慧版 | 26.29萬 | ↓5萬 | 21.29萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)尊貴高能版 | 23.29萬 | - | 23.29萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 330TSI 兩驅(qū)旗艦智慧版 | 24.79萬 | ↓5萬 | 19.79萬 | |
| 2023款 改款 380TSI 四驅(qū)旗艦智慧版 | 26.29萬 | ↓5萬 | 21.29萬 | |
| 2024款 330TSI 兩驅(qū)尊貴高能版 | 23.29萬 | - | 23.29萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號