車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive35 | 42.99萬 | ↓6.02萬 | 36.97萬 | |
2022款 eDrive40 | 46.99萬 | ↓6.58萬 | 40.41萬 | |
2025款 eDrive35 | 42.99萬 | - | 42.99萬 | |
2025款 eDrive40 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2022款 M50 | 54.99萬 | ↓4.95萬 | 50.04萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 eDrive35 | 42.99萬 | - | 42.99萬 | |
2023款 eDrive35 | 42.99萬 | - | 42.99萬 | |
2025款 eDrive40 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2022款 eDrive40 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2022款 M50 | 54.99萬 | - | 54.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 eDrive35 | 42.99萬 | ↓9.1萬 | 33.89萬 | |
2022款 eDrive40 | 46.99萬 | ↓7.7萬 | 39.29萬 | |
2025款 eDrive35 | 42.99萬 | - | 42.99萬 | |
2025款 eDrive40 | 46.99萬 | - | 46.99萬 | |
2022款 M50 | 54.99萬 | ↓6.2萬 | 48.79萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 深圳寶源行梅林店
福田/售多市
電話咨詢
[4S] 深圳寶創(chuàng)寶馬
南山/售多市
電話咨詢