車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 VAN 長軸高頂3座51.5kWh | 24.90萬 | - | 24.90萬 | |
2022款 VAN 加長軸高頂3座51.5kWh | 25.90萬 | - | 25.90萬 | |
2022款 COMBI 長軸高頂7座72kWh | 27.40萬 | - | 27.40萬 | |
2022款 VAN 長軸高頂3座72kWh | 27.90萬 | - | 27.90萬 | |
2022款 VAN 加長軸高頂3座72kWh | 28.90萬 | - | 28.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 VAN 長軸高頂3座51.5kWh | 24.90萬 | - | 24.90萬 | |
2022款 VAN 加長軸高頂3座51.5kWh | 25.90萬 | - | 25.90萬 | |
2022款 COMBI 長軸高頂7座72kWh | 27.40萬 | - | 27.40萬 | |
2022款 VAN 長軸高頂3座72kWh | 27.90萬 | - | 27.90萬 | |
2022款 VAN 加長軸高頂3座72kWh | 28.90萬 | - | 28.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 VAN 長軸高頂3座51.5kWh | 24.90萬 | - | 24.90萬 | |
2022款 VAN 加長軸高頂3座51.5kWh | 25.90萬 | - | 25.90萬 | |
2022款 COMBI 長軸高頂7座72kWh | 27.40萬 | - | 27.40萬 | |
2022款 VAN 長軸高頂3座72kWh | 27.90萬 | - | 27.90萬 | |
2022款 VAN 加長軸高頂3座72kWh | 28.90萬 | - | 28.90萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 寧波金橋上汽大通
江北/售多市
電話咨詢
[4S] 寧波上汽大通直營店
江北/售本市
電話咨詢