車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓3.4萬 | 19.19萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓3.4萬 | 21.49萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓3.4萬 | 23.59萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓3.8萬 | 18.79萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓3.8萬 | 21.09萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓3.8萬 | 23.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 e:PHEV 尊貴型 | 22.59萬 | ↓3.8萬 | 18.79萬 | |
2024款 e:PHEV 尊享版 | 24.89萬 | ↓3.8萬 | 21.09萬 | |
2024款 e:PHEV 至尊版 | 26.99萬 | ↓3.8萬 | 23.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 武漢龍陽廣汽本田
漢陽/售多市
電話咨詢
[4S] 武漢浩田廣汽本田
江夏/售本省
電話咨詢