車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 11.68萬(wàn) | |
2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.58萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 11.98萬(wàn) | |
2025款 智駕版 510KM 超越型 | 13.58萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | |
2025款 智駕版 510KM 卓越型 | 14.58萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 13.98萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |
2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.98萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |
2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 11.68萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.98萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 10.38萬(wàn) | |
2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型 | 11.58萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 430KM 超越型 | 12.68萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | |
2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型 | 12.98萬(wàn) | ↓1.6萬(wàn) | 11.38萬(wàn) | |
2025款 智駕版 430KM 超越型 | 12.28萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 11.68萬(wàn) |
- 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型10.98萬(wàn)11.58萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 430KM 超越型11.68萬(wàn)12.28萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 510KM 領(lǐng)先型11.98萬(wàn)12.58萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 510KM 超越型12.98萬(wàn)13.58萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 510KM 卓越型13.98萬(wàn)14.58萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型10.38萬(wàn)11.98萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型10.98萬(wàn)11.58萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 430KM 超越型11.08萬(wàn)12.68萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型11.38萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 430KM 超越型11.68萬(wàn)12.28萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 430KM 領(lǐng)先型10.38萬(wàn)11.98萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 430KM 領(lǐng)先型10.98萬(wàn)11.58萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 430KM 超越型11.08萬(wàn)12.68萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 榮耀版 510KM 領(lǐng)先型11.38萬(wàn)12.98萬(wàn)↓1.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 智駕版 430KM 超越型11.68萬(wàn)12.28萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)