車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創行版 | 28.99萬 | ↓9.86萬 | 19.13萬 | |
2024款 40 e-tron 創境曜夜版 | 31.37萬 | ↓10.67萬 | 20.70萬 | |
2024款 40 e-tron 創境版 | 31.71萬 | ↓10.78萬 | 20.93萬 | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀念版 | 33.02萬 | ↓11.23萬 | 21.79萬 | |
2024款 50 e-tron quattro 創境曜夜版 | 33.27萬 | ↓11.31萬 | 21.96萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創行版 | 28.99萬 | ↓11.02萬 | 17.97萬 | |
2024款 40 e-tron 創境曜夜版 | 31.37萬 | ↓11.92萬 | 19.45萬 | |
2024款 40 e-tron 創境版 | 31.71萬 | ↓12.05萬 | 19.66萬 | |
2024款 50 e-tron quattro 創境曜夜版 | 33.27萬 | ↓12.64萬 | 20.63萬 | |
2024款 40 e-tron 冠軍紀念版 | 33.02萬 | ↓11.23萬 | 21.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 40 e-tron 創行版 | 28.99萬 | ↓6.67萬 | 22.32萬 | |
2024款 40 e-tron 創境版 | 31.71萬 | ↓7.29萬 | 24.42萬 | |
2024款 50 e-tron quattro 創境曜夜版 | 33.27萬 | ↓7.65萬 | 25.62萬 | |
2024款 50 e-tron quattro 創享曜夜版 | 36.71萬 | ↓11.01萬 | 25.70萬 | |
2024款 40 e-tron 創境曜夜版 | 31.37萬 | - | 31.37萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 北京國服信奧眾汽車
豐臺/售本市
電話咨詢
[4S] 北京百得利奧迪
大興/售本市
電話咨詢