| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動套裝 | 61.50萬 | ↓4.5萬 | 57.00萬 | |
| 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動套裝 | 64.50萬 | ↓4.7萬 | 59.80萬 | |
| 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 64.50萬 | ↓4.7萬 | 59.80萬 | |
| 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動套裝 | 72.90萬 | ↓3萬 | 69.90萬 | |
| 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動曜夜套裝 | 72.90萬 | ↓3萬 | 69.90萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 xDrive30Li M運(yùn)動套裝 | 61.50萬 | ↓4.5萬 | 57.00萬 | |
| 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動套裝 | 64.50萬 | ↓4.7萬 | 59.80萬 | |
| 2023款 xDrive30Li 尊享型M運(yùn)動曜夜套裝 | 64.50萬 | ↓4.7萬 | 59.80萬 | |
| 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動套裝 | 72.90萬 | ↓3萬 | 69.90萬 | |
| 2023款 xDrive40Li M運(yùn)動曜夜套裝 | 72.90萬 | ↓3萬 | 69.90萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 慈溪寶利豐寶馬
慈溪市/售本市
電話咨詢

進(jìn)入