| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓15.89萬 | 19.50萬 | |
| 2025款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓15.89萬 | 19.50萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓16.49萬 | 21.90萬 | |
| 2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓16.49萬 | 21.90萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | ↓17.79萬 | 23.60萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | ↓17.79萬 | 23.60萬 | |
| 2024款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
| 2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 | |
| 2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 eDrive35L | 35.39萬 | ↓14.86萬 | 20.53萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | ↓16.19萬 | 22.20萬 | |
| 2024款 eDrive40L 曜夜運動套裝 | 41.39萬 | ↓17.39萬 | 24.00萬 | |
| 2025款 eDrive35L | 35.39萬 | - | 35.39萬 | |
| 2025款 eDrive40L 曜夜套裝 | 38.39萬 | - | 38.39萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 上海上德寶駿寶馬
浦東新區(qū)/售本市
電話咨詢
[4S] 上海寶信寶馬
閔行/售本市
電話咨詢

進入