| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 冠軍版 1.5T 55km 領先版 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 王者版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2024款 1.5T 100km 新宸版 | 16.89萬 | - | 16.89萬 | |
| 2025款 冠軍版 1.5T 100km 尊貴型 | 19.89萬 | - | 19.89萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 冠軍版 1.5T 55km 領先版 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 王者版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2024款 1.5T 100km 新宸版 | 16.89萬 | - | 16.89萬 | |
| 2025款 冠軍版 1.5T 100km 尊貴型 | 19.89萬 | - | 19.89萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 冠軍版 1.5T 55km 領先版 | 13.79萬 | - | 13.79萬 | |
| 2023款 冠軍版 1.5T 100km 王者版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2024款 1.5T 100km 新宸版 | 16.89萬 | - | 16.89萬 | |
| 2025款 冠軍版 1.5T 100km 尊貴型 | 19.89萬 | - | 19.89萬 |

進入











粵公網安備 44010602000157號