| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 500 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2024款 600 | 22.49萬 | - | 22.49萬 | |
| 2024款 600 Plus | 23.79萬 | - | 23.79萬 | |
| 2024款 Performance | 26.79萬 | - | 26.79萬 | |
| 2024款 Performance Plus | 28.29萬 | - | 28.29萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 500 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2024款 600 | 22.49萬 | - | 22.49萬 | |
| 2024款 600 Plus | 23.79萬 | - | 23.79萬 | |
| 2024款 Performance | 26.79萬 | - | 26.79萬 | |
| 2024款 Performance Plus | 28.29萬 | - | 28.29萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 500 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2024款 600 | 22.49萬 | - | 22.49萬 | |
| 2024款 600 Plus | 23.79萬 | - | 23.79萬 | |
| 2024款 Performance | 26.79萬 | - | 26.79萬 | |
| 2024款 Performance Plus | 28.29萬 | - | 28.29萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準(zhǔn)。)
[4S] 山東利政日產(chǎn)
槐蔭/售本省
電話咨詢
[4S] 濟南大友日產(chǎn)旗艦店
槐蔭/售本市
電話咨詢

進入