| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 10.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 10.99萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 12.29萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 12.39萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬(wàn) | ↓5.5萬(wàn) | 12.49萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬(wàn) | - | 16.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬(wàn) | - | 17.79萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬(wàn) | - | 17.89萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬(wàn) | - | 17.99萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬(wàn) | - | 15.99萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬(wàn) | - | 16.49萬(wàn) | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬(wàn) | - | 17.79萬(wàn) | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬(wàn) | - | 17.89萬(wàn) | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬(wàn) | - | 17.99萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)