| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | - | 16.49萬 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | - | 17.79萬 | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | - | 17.89萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | ↓3萬 | 13.49萬 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | ↓3萬 | 14.79萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | ↓3萬 | 14.99萬 | |
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·領先版 | 19.49萬 | ↓3萬 | 16.49萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | ↓4.2萬 | 11.79萬 | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | ↓4.2萬 | 12.29萬 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | ↓4.2萬 | 13.59萬 | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | ↓4.2萬 | 13.69萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | ↓4.2萬 | 13.79萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 石家莊恒達廣汽本田
新華/售本市
電話咨詢
[4S] 石家莊中升騰達廣汽本田
鹿泉市/售多市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號