| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | ↓3萬 | 12.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | ↓3萬 | 13.49萬 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | ↓3萬 | 14.79萬 | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | ↓3萬 | 14.89萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | ↓3萬 | 14.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | ↓5萬 | 10.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | ↓5萬 | 11.49萬 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | ↓5萬 | 12.79萬 | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | ↓5萬 | 12.89萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | ↓5萬 | 12.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T CVT精英版 | 15.99萬 | - | 15.99萬 | |
| 2023款 1.5T CVT科技版 | 16.49萬 | - | 16.49萬 | |
| 2023款 1.5T CVT智享版 | 17.79萬 | - | 17.79萬 | |
| 2022款 1.5T CVT豪華版 | 17.89萬 | - | 17.89萬 | |
| 2023款 2.0L 銳·精英版 | 17.99萬 | - | 17.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 福州信田廣汽本田
倉山/售多市
電話咨詢
[4S] 福州億海廣汽本田
倉山/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號