| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 19.90萬(wàn) | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 19.90萬(wàn) | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 極氪空間|翔龍?zhí)斓?/div>
常平鎮(zhèn)/售本市
電話咨詢
極氪X基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV | 能源類型 | 純電動(dòng) |
|---|---|---|---|
| 純電續(xù)航 | 560km | 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 零百加速 | 3.7秒 | 快充/慢充 | 待定 |
| 級(jí)別 | 緊湊型SUV |
|---|---|
| 能源類型 | 純電動(dòng) |
| 純電續(xù)航 | 560km |
| 電池類型 | 三元鋰電池 |
| 零百加速 | 3.7秒 |
| 快充/慢充 | 待定 |

極氪X內(nèi)飾&空間怎么樣
極氪X內(nèi)飾和空間方面,極氪 X 表現(xiàn)出色。四座布局提供舒適乘坐體驗(yàn),2750mm 軸距保證了充足腿部空間。車內(nèi)材質(zhì)精良,工藝精細(xì),營(yíng)造出高品質(zhì)的駕乘環(huán)境。
極氪X動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
極氪X動(dòng)力表現(xiàn)強(qiáng)勁,極氪X搭載雙電機(jī)四驅(qū)系統(tǒng),最大功率達(dá)315kW,最大扭矩543N?m,0-100km/h加速僅需3.8秒。純電動(dòng)428馬力,續(xù)航里程500km,滿足多種駕駛場(chǎng)景,暢享激情駕馭。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
進(jìn)入