| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 20.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 17.90萬(wàn) | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬(wàn) | ↓2.1萬(wàn) | 19.90萬(wàn) | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 四座后驅(qū)魔方版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2025款 五座四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 五座四驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2024款 四座后驅(qū)版 | 20.00萬(wàn) | - | 20.00萬(wàn) | |
| 2025款 四座四驅(qū)魔方版 | 22.00萬(wàn) | - | 22.00萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)