| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM尊貴型 | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 125KM旗艦型 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM尊貴型 | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 125KM旗艦型 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬(wàn) | - | 13.98萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬(wàn) | - | 15.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬(wàn) | - | 16.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5L 125KM尊貴型 | 17.58萬(wàn) | - | 17.58萬(wàn) | |
| 2025款 1.5T 125KM旗艦型 | 19.58萬(wàn) | - | 19.58萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)