| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | ↓0.8萬 | 13.18萬 | |
| 2025款 智駕版 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | ↓0.8萬 | 14.78萬 | |
| 2025款 智駕版 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
| 2025款 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬 | ↓0.8萬 | 15.78萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 智駕版 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
| 2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
| 2025款 智駕版 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬 | - | 16.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 智駕版 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 1.5L 70KM精英型 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
| 2025款 智駕版 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
| 2025款 1.5L 125KM精英型 | 15.58萬 | - | 15.58萬 | |
| 2025款 智駕版 1.5L 125KM豪華型 | 16.58萬 | - | 16.58萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號