| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AIR | 22.78萬 | - | 22.78萬 | |
| 2024款 首發(fā)版 | 23.08萬 | - | 23.08萬 | |
| 2024款 PRO | 23.78萬 | - | 23.78萬 | |
| 2024款 PRIME | 26.28萬 | - | 26.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3萬 | 19.78萬 | |
| 2024款 首發(fā)版 | 23.08萬 | ↓3萬 | 20.08萬 | |
| 2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3萬 | 20.78萬 | |
| 2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3萬 | 23.28萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3萬 | 19.78萬 | |
| 2024款 首發(fā)版 | 23.08萬 | ↓3萬 | 20.08萬 | |
| 2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3萬 | 20.78萬 | |
| 2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3萬 | 23.28萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號