| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AIR | 22.78萬(wàn) | - | 22.78萬(wàn) | |
| 2024款 首發(fā)版 | 23.08萬(wàn) | - | 23.08萬(wàn) | |
| 2024款 PRO | 23.78萬(wàn) | - | 23.78萬(wàn) | |
| 2024款 PRIME | 26.28萬(wàn) | - | 26.28萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 AIR | 22.78萬(wàn) | - | 22.78萬(wàn) | |
| 2024款 首發(fā)版 | 23.08萬(wàn) | - | 23.08萬(wàn) | |
| 2024款 PRO | 23.78萬(wàn) | - | 23.78萬(wàn) | |
| 2024款 PRIME | 26.28萬(wàn) | - | 26.28萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)