車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3.01萬 | 19.77萬 | |
2024款 首發版 | 23.08萬 | ↓3.01萬 | 20.07萬 | |
2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3.01萬 | 20.77萬 | |
2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3.01萬 | 23.27萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AIR | 22.78萬 | ↓3.21萬 | 19.57萬 | |
2024款 首發版 | 23.08萬 | ↓3.21萬 | 19.87萬 | |
2024款 PRO | 23.78萬 | ↓3.21萬 | 20.57萬 | |
2024款 PRIME | 26.28萬 | ↓3.21萬 | 23.07萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 AIR | 22.78萬 | - | 22.78萬 | |
2024款 首發版 | 23.08萬 | - | 23.08萬 | |
2024款 PRO | 23.78萬 | - | 23.78萬 | |
2024款 PRIME | 26.28萬 | - | 26.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 昆明誼眾大眾
盤龍/售本省
電話咨詢
[4S] 云南金瑞一汽大眾店
盤龍/售本市
電話咨詢