| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后驅(qū) Core | 20.08萬(wàn) | - | 20.08萬(wàn) | |
| 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 Plus | 21.98萬(wàn) | - | 21.98萬(wàn) | |
| 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 Ultra | 23.28萬(wàn) | - | 23.28萬(wàn) | |
| 2025款 雙電機(jī)四驅(qū)高性能版 Ultra | 25.58萬(wàn) | - | 25.58萬(wàn) | 
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 后驅(qū) Core | 20.08萬(wàn) | - | 20.08萬(wàn) | |
| 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 Plus | 21.98萬(wàn) | - | 21.98萬(wàn) | |
| 2025款 后驅(qū)長(zhǎng)續(xù)航版 Ultra | 23.28萬(wàn) | - | 23.28萬(wàn) | |
| 2025款 雙電機(jī)四驅(qū)高性能版 Ultra | 25.58萬(wàn) | - | 25.58萬(wàn) | 
 
 

 進(jìn)入
進(jìn)入 











 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)