| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 5座 | 10.29萬(wàn) | - | 10.29萬(wàn) | |
| 2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 7座 | 10.59萬(wàn) | - | 10.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬(wàn) | - | 12.29萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 5座 | 10.29萬(wàn) | - | 10.29萬(wàn) | |
| 2024款 1.6T 手動(dòng)悅享型 7座 | 10.59萬(wàn) | - | 10.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT舒享型 5座 | 11.29萬(wàn) | - | 11.29萬(wàn) | |
| 2024款 1.5T DCT舒享型 7座 | 11.59萬(wàn) | - | 11.59萬(wàn) | |
| 2024款 1.6T DCT悅享PRO型 5座 | 12.29萬(wàn) | - | 12.29萬(wàn) |
捷途X70 PRO基礎(chǔ)參數(shù)配置
| 級(jí)別 | 中型SUV | 能源類(lèi)型 | 純?nèi)加?/td> |
|---|---|---|---|
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 | 變速箱 | 濕式雙離合 |
| 百公里油耗 | 7.92L | 最大馬力 | 254PS |
| 級(jí)別 | 中型SUV |
|---|---|
| 能源類(lèi)型 | 純?nèi)加?/td> |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T L4 |
| 變速箱 | 濕式雙離合 |
| 百公里油耗 | 7.92L |
| 最大馬力 | 254PS |

捷途X70 PRO動(dòng)力表現(xiàn)怎么樣
捷途X70 PRO動(dòng)力表現(xiàn)卓越,搭載 2.0T 發(fā)動(dòng)機(jī),最大馬力 254 匹,最大功率 187kW,最大扭矩 390N?m。配合 7 擋濕式雙離合變速箱,換擋順暢,加速迅猛,帶來(lái)激情駕駛感受。
捷途X70 PRO綜合怎么樣
捷途X70 PRO綜合來(lái)看,捷途 X70 PRO 性?xún)r(jià)比高。16.29 萬(wàn)的指導(dǎo)價(jià),具備出色的動(dòng)力、安全配置、寬敞空間和時(shí)尚外觀。三年或 10 萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保,讓您購(gòu)車(chē)無(wú)憂(yōu),暢享舒適出行。
進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)