| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版 七座 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版 七座 | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版 六座 | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智享版 六座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智享版 七座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版 七座 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版 七座 | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版 六座 | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智享版 六座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智享版 七座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智尚版 七座 | 23.98萬 | - | 23.98萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版 七座 | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智悅版 六座 | 24.38萬 | - | 24.38萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智享版 六座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 | |
| 2024款 380 VC-TURBO 兩驅(qū)智享版 七座 | 25.98萬 | - | 25.98萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號