車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 260TURBO 舒適版 | 17.98萬 | ↓4.2萬 | 13.78萬 | |
2023款 260TURBO 智享版 | 19.68萬 | ↓4.2萬 | 15.48萬 | |
2023款 260TURBO 豪華版 | 19.78萬 | ↓4.2萬 | 15.58萬 | |
2023款 260TURBO 卓越版 | 21.38萬 | ↓4.2萬 | 17.18萬 | |
2023款 260TURBO 尊貴版 | 21.48萬 | ↓4.2萬 | 17.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 260TURBO 舒適版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2023款 260TURBO 舒適版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2023款 260TURBO 智享版 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2025款 260TURBO 豪華版 | 19.78萬 | - | 19.78萬 | |
2023款 260TURBO 豪華版 | 19.78萬 | - | 19.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 260TURBO 舒適版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2023款 260TURBO 舒適版 | 17.98萬 | - | 17.98萬 | |
2023款 260TURBO 智享版 | 19.68萬 | - | 19.68萬 | |
2025款 260TURBO 豪華版 | 19.78萬 | - | 19.78萬 | |
2023款 260TURBO 豪華版 | 19.78萬 | - | 19.78萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 江門駿興廣汽本田
江海/售本市
電話咨詢
[4S] 開平邑興廣汽本田
開平市/售本市
電話咨詢