| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手動(dòng)縱情樂活版 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)縱情樂活版 | 10.09萬 | - | 10.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 11.09萬 | - | 11.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬 | - | 11.69萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬 | - | 12.49萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手動(dòng)縱情樂活版 | 9.09萬 | ↓1萬 | 8.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)縱情樂活版 | 10.09萬 | ↓1萬 | 9.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 11.09萬 | ↓1萬 | 10.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬 | ↓1萬 | 10.69萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬 | ↓1萬 | 11.49萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 Plus 1.5L 手動(dòng)縱情樂活版 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)縱情樂活版 | 10.09萬 | - | 10.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)全景樂享版 | 11.09萬 | - | 11.09萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)炫彩科技版 | 11.69萬 | - | 11.69萬 | |
| 2023款 改款 Plus 1.5L 自動(dòng)潮酷智尊版 | 12.49萬 | - | 12.49萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)