車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 Plus 1.5L 手動縱情樂活版 | 9.09萬 | - | 9.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動縱情樂活版 | 10.09萬 | - | 10.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 11.09萬 | - | 11.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 11.69萬 | - | 11.69萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | - | 12.49萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 Plus 1.5L 手動縱情樂活版 | 9.09萬 | ↓1萬 | 8.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動縱情樂活版 | 10.09萬 | ↓1萬 | 9.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 11.09萬 | ↓1萬 | 10.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 11.69萬 | ↓1萬 | 10.69萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | ↓1萬 | 11.49萬 |
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2023款 改款 Plus 1.5L 手動縱情樂活版 | 9.09萬 | ↓1萬 | 8.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動縱情樂活版 | 10.09萬 | ↓1萬 | 9.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動全景樂享版 | 11.09萬 | ↓1萬 | 10.09萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動炫彩科技版 | 11.69萬 | ↓1萬 | 10.69萬 | |
2023款 改款 Plus 1.5L 自動潮酷智尊版 | 12.49萬 | ↓1萬 | 11.49萬 |
大眾Polo基礎(chǔ)參數(shù)配置
級別 | 小型車 | 能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
---|---|---|---|
發(fā)動機 | 1.5L L4 | 變速箱 | 手自一體 |
百公里油耗 | 5.6L | 最大馬力 | 110PS |
級別 | 小型車 |
---|---|
能源類型 | 純?nèi)加?/td> |
發(fā)動機 | 1.5L L4 |
變速箱 | 手自一體 |
百公里油耗 | 5.6L |
最大馬力 | 110PS |

大眾Polo外觀怎么樣
大眾Polo外觀時尚動感,車身線條流暢。獨特的前臉設(shè)計,搭配犀利大燈,彰顯個性。緊湊的兩廂車身,既靈活又美觀。195/55 R16的輪胎規(guī)格,使車輛更具穩(wěn)定性和運動感。
大眾Polo內(nèi)飾&空間怎么樣
大眾Polo內(nèi)飾精致實用,空間設(shè)計合理。5座布局滿足日常出行,后備廂容積可擴展至913L。座椅舒適,材質(zhì)上乘。細節(jié)之處盡顯用心,為駕乘者營造溫馨舒適的環(huán)境,暢享舒適之旅。