| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓4.8萬 | 13.79萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | ↓4.8萬 | 15.19萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓4.8萬 | 15.39萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓4.8萬 | 16.09萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智享版 | 20.99萬 | ↓4.8萬 | 16.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 240TURBO 兩驅活力版 | 18.59萬 | ↓1萬 | 17.59萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19萬 | ↓1萬 | 19.19萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89萬 | ↓1萬 | 19.89萬 | |
| 2023款 e:HEV 兩驅智尚版 | 19.99萬 | - | 19.99萬 | |
| 2023款 240TURBO 兩驅智領版 | 21.19萬 | ↓1萬 | 20.19萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 清遠馳程東風本田
清城/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號