| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | - | 12.79萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | - | 12.79萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬(wàn) | - | 14.89萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | - | 12.79萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | - | 12.79萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | - | 13.99萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬(wàn) | - | 14.89萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | ↓4.4萬(wàn) | 8.39萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | ↓4.8萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | ↓4.8萬(wàn) | 9.19萬(wàn) | |
| 2024款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬(wàn) | ↓4.8萬(wàn) | 10.09萬(wàn) |
- 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版8.39萬(wàn)12.79萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 200TSI 手動(dòng)飛越版8.39萬(wàn)12.79萬(wàn)↓4.4萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 200TSI DSG飛越版9.19萬(wàn)13.99萬(wàn)↓4.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 200TSI DSG飛越版9.19萬(wàn)13.99萬(wàn)↓4.8萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2024款 200TSI DSG超越版10.09萬(wàn)14.89萬(wàn)↓4.8萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)