| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 10.29萬(wàn) | |
| 2025款 300TSI DSG飛越版 | 14.99萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 11.29萬(wàn) | |
| 2025款 改款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬(wàn) | - | 14.89萬(wàn) | |
| 2025款 改款二 300TSI DSG超越版 | 15.89萬(wàn) | - | 15.89萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | ↓5.01萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | |
| 2025款 300TSI DSG飛越版 | 14.99萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | |
| 2025款 改款二 300TSI DSG超越版 | 15.89萬(wàn) | ↓5.2萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | |
| 2025款 改款 300TSI DSG超越版 | 15.89萬(wàn) | ↓5.2萬(wàn) | 10.69萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬(wàn) | ↓5.01萬(wàn) | 8.98萬(wàn) | |
| 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版 | 12.79萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 9.09萬(wàn) | |
| 2025款 300TSI DSG飛越版 | 14.99萬(wàn) | ↓4.6萬(wàn) | 10.39萬(wàn) | |
| 2025款 改款 300TSI DSG超越版 | 15.89萬(wàn) | ↓5.2萬(wàn) | 10.69萬(wàn) | |
| 2025款 改款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬(wàn) | ↓3.7萬(wàn) | 11.19萬(wàn) |
- 2025款 200TSI DSG飛越版8.98萬(wàn)13.99萬(wàn)↓5.01萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版9.09萬(wàn)12.79萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 300TSI DSG飛越版10.39萬(wàn)14.99萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款二 300TSI DSG超越版10.69萬(wàn)15.89萬(wàn)↓5.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 300TSI DSG超越版10.69萬(wàn)15.89萬(wàn)↓5.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 200TSI DSG飛越版8.98萬(wàn)13.99萬(wàn)↓5.01萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 200TSI 手動(dòng)飛越版9.09萬(wàn)12.79萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 300TSI DSG飛越版10.39萬(wàn)14.99萬(wàn)↓4.6萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 300TSI DSG超越版10.69萬(wàn)15.89萬(wàn)↓5.2萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 改款 200TSI DSG超越版11.19萬(wàn)14.89萬(wàn)↓3.7萬(wàn)獲取底價(jià)

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)