| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動飛越版 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2024款 200TSI 手動飛越版 | 12.79萬 | - | 12.79萬 | |
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2024款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 | |
| 2025款 200TSI DSG超越版 | 14.89萬 | - | 14.89萬 |
| 車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 200TSI 手動飛越版 | 12.79萬 | ↓3.7萬 | 9.09萬 | |
| 2024款 200TSI 手動飛越版 | 12.79萬 | ↓3.7萬 | 9.09萬 | |
| 2025款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬 | ↓3.7萬 | 10.29萬 | |
| 2024款 200TSI DSG飛越版 | 13.99萬 | ↓3.7萬 | 10.29萬 | |
| 2025款 300TSI DSG飛越版 | 14.99萬 | ↓4.41萬 | 10.58萬 |

進入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號