車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 38.58萬 | ↓11.96萬 | 26.62萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 37.98萬 | ↓11.01萬 | 26.97萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型 | 41.88萬 | ↓12.98萬 | 28.90萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 48.48萬 | ↓14.06萬 | 34.42萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 49.88萬 | ↓14.47萬 | 35.41萬 |
車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 38.58萬 | ↓11.96萬 | 26.62萬 | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 37.98萬 | ↓11.01萬 | 26.97萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型 | 41.88萬 | ↓12.98萬 | 28.90萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動感型 | 48.48萬 | ↓14.06萬 | 34.42萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型 | 49.88萬 | ↓14.47萬 | 35.41萬 |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動感型26.62萬38.58萬↓11.96萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動感型26.97萬37.98萬↓11.01萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型28.90萬41.88萬↓12.98萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動感型34.42萬48.48萬↓14.06萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型35.41萬49.88萬↓14.47萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動感型26.62萬38.58萬↓11.96萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動感型26.97萬37.98萬↓11.01萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動感型28.90萬41.88萬↓12.98萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動感型34.42萬48.48萬↓14.06萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動感型35.41萬49.88萬↓14.47萬獲取底價(jià)