車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬 | ↓7.59萬 | 30.39萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬 | ↓7.71萬 | 30.87萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬 | ↓8.37萬 | 33.51萬 | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬 | ↓9.69萬 | 38.79萬 | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬 | ↓9.99萬 | 39.89萬 |
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型30.39萬37.98萬↓7.59萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型30.87萬38.58萬↓7.71萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型33.51萬41.88萬↓8.37萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型38.79萬48.48萬↓9.69萬獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型39.89萬49.88萬↓9.99萬獲取底價(jià)