車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 38.58萬(wàn) | ↓9.58萬(wàn) | 29.00萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型 | 41.88萬(wàn) | ↓10.38萬(wàn) | 31.50萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 37.98萬(wàn) | ↓5.7萬(wàn) | 32.28萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型 | 49.88萬(wàn) | ↓12.38萬(wàn) | 37.50萬(wàn) | |
奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型 | 48.48萬(wàn) | ↓7.28萬(wàn) | 41.20萬(wàn) |
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型29.00萬(wàn)38.58萬(wàn)↓9.58萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 40 TFSI quattro 豪華動(dòng)感型31.50萬(wàn)41.88萬(wàn)↓10.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Coupe 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型32.28萬(wàn)37.98萬(wàn)↓5.7萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Sportback 45 TFSI quattro 臻選動(dòng)感型37.50萬(wàn)49.88萬(wàn)↓12.38萬(wàn)獲取底價(jià)
- 奧迪A5 2024款 Cabriolet 40 TFSI 時(shí)尚動(dòng)感型41.20萬(wàn)48.48萬(wàn)↓7.28萬(wàn)獲取底價(jià)