| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬 | ↓4.3萬 | 18.19萬 | |
| 2025款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬 | ↓4.3萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 獵裝車 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬 | ↓4.3萬 | 18.89萬 | |
| 2025款 獵裝車 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬 | ↓4.3萬 | 18.89萬 | |
| 2024款 380TSI 奪目 眾享款 | 24.29萬 | ↓4.3萬 | 19.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬 | ↓4.3萬 | 18.19萬 | |
| 2025款 330TSI 炫目 眾享款 | 22.49萬 | ↓4.3萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 獵裝車 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬 | ↓4.3萬 | 18.89萬 | |
| 2025款 獵裝車 330TSI 獵目 眾享款 | 23.19萬 | ↓4.3萬 | 18.89萬 | |
| 2024款 380TSI 奪目 眾享款 | 24.29萬 | ↓4.3萬 | 19.99萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 九江華宏一汽大眾
濂溪/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號