| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | ↓16.3萬(wàn) | 30.39萬(wàn) | |
| 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | ↓18.2萬(wàn) | 33.99萬(wàn) | |
| 2022款 改款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | ↓19.7萬(wàn) | 36.79萬(wàn) | |
| 2022款 X4 M40i | 66.69萬(wàn) | ↓6.69萬(wàn) | 60.00萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 46.69萬(wàn) | ↓16.3萬(wàn) | 30.39萬(wàn) | |
| 2022款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 52.19萬(wàn) | ↓18.2萬(wàn) | 33.99萬(wàn) | |
| 2022款 改款 xDrive 30i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 56.49萬(wàn) | ↓19.7萬(wàn) | 36.79萬(wàn) | |
| 2022款 X4 M40i | 66.69萬(wàn) | - | 66.69萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)