| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓9.79萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓9.79萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓10.35萬 | 19.23萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓10.35萬 | 19.23萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓10.7萬 | 19.88萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 35 TFSI 進取動感型 | 27.98萬 | ↓9.79萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 35 TFSI 進取致雅型 | 27.98萬 | ↓9.79萬 | 18.19萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚動感型 | 29.58萬 | ↓10.35萬 | 19.23萬 | |
| 2024款 35 TFSI 時尚致雅型 | 29.58萬 | ↓10.35萬 | 19.23萬 | |
| 2024款 40 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | ↓10.4萬 | 20.18萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 廊坊華星名仕奧迪
安次/售本市
電話咨詢

進入











粵公網安備 44010602000157號