車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 27.29萬(wàn) | ↓8.46萬(wàn) | 18.83萬(wàn) | |
2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓9.27萬(wàn) | 20.62萬(wàn) | |
2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 29.89萬(wàn) | ↓7.18萬(wàn) | 22.71萬(wàn) | |
2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | ↓3.63萬(wàn) | 26.66萬(wàn) | |
2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝 | 30.29萬(wàn) | - | 30.29萬(wàn) |
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝18.83萬(wàn)27.29萬(wàn)↓8.46萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 改款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝20.62萬(wàn)29.89萬(wàn)↓9.27萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝22.71萬(wàn)29.89萬(wàn)↓7.18萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝26.66萬(wàn)30.29萬(wàn)↓3.63萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2025款 225i M運(yùn)動(dòng)曜夜套裝30.29萬(wàn)30.29萬(wàn)-獲取底價(jià)