車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型 | 20.96萬 | ↓6.29萬 | 14.67萬 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取致雅型 | 20.96萬 | ↓6.29萬 | 14.67萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型 | 22.42萬 | ↓7.62萬 | 14.80萬 | |
2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型 | 22.42萬 | ↓7.62萬 | 14.80萬 | |
2024款 A3L Limousine 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型 | 23.07萬 | ↓7.41萬 | 15.66萬 |
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取運(yùn)動(dòng)型14.67萬20.96萬↓6.29萬獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 進(jìn)取致雅型14.67萬20.96萬↓6.29萬獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型14.80萬22.42萬↓7.62萬獲取底價(jià)
- 2024款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚致雅型14.80萬22.42萬↓7.62萬獲取底價(jià)
- 2024款 A3L Limousine 35 TFSI 時(shí)尚運(yùn)動(dòng)型15.66萬23.07萬↓7.41萬獲取底價(jià)