| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 66.98萬 | ↓11.39萬 | 55.59萬 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 72.98萬 | ↓12.41萬 | 60.57萬 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58萬 | ↓12.51萬 | 61.07萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 66.98萬 | ↓23.44萬 | 43.54萬 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 72.98萬 | ↓25.54萬 | 47.44萬 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58萬 | - | 73.58萬 |
| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 66.98萬 | ↓11.39萬 | 55.59萬 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 72.98萬 | ↓12.41萬 | 60.57萬 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58萬 | ↓12.51萬 | 61.07萬 |

進入












粵公網安備 44010602000157號