| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 66.98萬(wàn) | ↓11.98萬(wàn) | 55.00萬(wàn) | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 72.98萬(wàn) | ↓14.48萬(wàn) | 58.50萬(wàn) | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58萬(wàn) | - | 73.58萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 66.98萬(wàn) | ↓11.38萬(wàn) | 55.60萬(wàn) | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 72.98萬(wàn) | ↓12.38萬(wàn) | 60.60萬(wàn) | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58萬(wàn) | - | 73.58萬(wàn) |

進(jìn)入












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)