車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | - | 97.80萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | - | 108.80萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | - | 110.80萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | - | 120.80萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | - | 336.60萬(wàn) |
車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 86.80萬(wàn) | |
2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬(wàn) | ↓11萬(wàn) | 97.80萬(wàn) | |
2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬(wàn) | ↓12萬(wàn) | 98.80萬(wàn) | |
2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬(wàn) | ↓15萬(wàn) | 105.80萬(wàn) | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬(wàn) | ↓0.6萬(wàn) | 336.00萬(wàn) |
- 2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝97.80萬(wàn)97.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝108.80萬(wàn)108.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝110.80萬(wàn)110.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝120.80萬(wàn)120.80萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬(wàn)336.60萬(wàn)-獲取底價(jià)
- 2022款 840i 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝86.80萬(wàn)97.80萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝97.80萬(wàn)108.80萬(wàn)↓11萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門(mén)轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝98.80萬(wàn)110.80萬(wàn)↓12萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車(chē) M運(yùn)動(dòng)套裝105.80萬(wàn)120.80萬(wàn)↓15萬(wàn)獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.00萬(wàn)336.60萬(wàn)↓0.6萬(wàn)獲取底價(jià)