車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2022款 840i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 97.80萬 | ↓13.69萬 | 84.11萬 | |
2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 108.80萬 | ↓15.23萬 | 93.57萬 | |
2022款 840i 雙門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 110.80萬 | ↓16.62萬 | 94.18萬 | |
2022款 840i 敞篷轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝 | 120.80萬 | ↓18.12萬 | 102.68萬 | |
2023款 JEFF KOONS限量收藏款 | 336.60萬 | - | 336.60萬 |
- 2022款 840i 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝84.11萬97.80萬↓13.69萬獲取底價(jià)
- 2022款 840i xDrive 四門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝93.57萬108.80萬↓15.23萬獲取底價(jià)
- 2022款 840i 雙門轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝94.18萬110.80萬↓16.62萬獲取底價(jià)
- 2022款 840i 敞篷轎跑車 M運(yùn)動(dòng)套裝102.68萬120.80萬↓18.12萬獲取底價(jià)
- 2023款 JEFF KOONS限量收藏款336.60萬336.60萬-獲取底價(jià)