東風(fēng)小康c37二手車報(bào)價(jià)是多少
東風(fēng)小康 C37 二手車的報(bào)價(jià)受到多種因素影響,沒有一個(gè)固定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格。
比如在成都,2012 款 1.4L 豪華型 DK1306 上牌于 2014 年 3 月,里程 8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.38 萬(wàn)。
在武漢,2012 款 1.4L 創(chuàng)業(yè) II 型 DK1306 上牌于 2014 年 9 月,里程 8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 0.6 萬(wàn)。
在佛山,2012 款 1.4L 豪華型 DK1306 上牌于 2014 年 2 月,里程 1 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.3 萬(wàn)。
在石家莊,2016 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2016 年 3 月,里程 8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.5 萬(wàn)。
在廈門,2012 款 1.4L 豪華型 DK1306 上牌于 2014 年 10 月,里程 8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 0.98 萬(wàn)。
在東莞,2012 款 1.4L 舒適型 DK1306 上牌于 2015 年 8 月,里程 12 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.18 萬(wàn)。
在南陽(yáng),2015 款 1.5L 豪華型 II DK1506 上牌于 2015 年 10 月,里程 1 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.18 萬(wàn)。
在深圳,2015 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2017 年 10 月,里程 3 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.68 萬(wàn)。
在曲靖,2016 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2017 年 1 月,里程 8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.88 萬(wàn)。
在福州,2018 款 1.5L 精典型 II DK15 上牌于 2018 年 10 月,里程 5 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 2.08 萬(wàn)。
在濟(jì)南,2015 款 1.5L 豪華型 II DK1506 上牌于 2015 年 7 月,里程 8 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.68 萬(wàn)。
在福州,2016 款 1.5L 精典型 II DK1506 上牌于 2017 年 11 月,里程 5 萬(wàn)公里,報(bào)價(jià) 1.58 萬(wàn)。
影響報(bào)價(jià)的因素很多,首先是車況評(píng)估,新車價(jià)值每年約以 15%比例遞減,年限長(zhǎng)折舊明顯。其次是手續(xù)完整性,齊全的手續(xù)能適當(dāng)提價(jià)。再者事故記錄很關(guān)鍵,無重大事故價(jià)格穩(wěn)定,否則會(huì)大幅折價(jià)。實(shí)際車況也重要,發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、輪胎等部件有問題要扣減價(jià)值。最后試駕檢驗(yàn)也不能少,換擋、剎車、方向穩(wěn)定性、異響、內(nèi)飾等都影響價(jià)格。
總之,買東風(fēng)小康 C37 二手車要綜合考慮各種因素,結(jié)合自身情況和車輛實(shí)際情況評(píng)估價(jià)格。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1馬力破千匹,車內(nèi)雙冰箱 唐L實(shí)拍圖曝光
- 2比亞迪漢L正式發(fā)布 車長(zhǎng)超5米/零百加速2.7秒 競(jìng)爭(zhēng)小米SU7
- 3預(yù)售4.78萬(wàn)起 五菱之光EV開啟預(yù)售 純電續(xù)航201km
- 4阿維塔06內(nèi)飾手稿圖曝光 配一體式遠(yuǎn)端屏 預(yù)計(jì)二季度上市
- 5吉利1500臺(tái)甲醇網(wǎng)約車完成首批交付 年內(nèi)推超醇電混技術(shù)
- 6哪吒汽車2024年海外銷量近3萬(wàn)臺(tái) 渠道增至184家
- 2比亞迪漢L正式發(fā)布 車長(zhǎng)超5米/零百加速2.7秒 競(jìng)爭(zhēng)小米SU7