本田轎車系列的保養成本高不高
本田轎車系列的保養成本整體不高。
像本田雅閣,10 年維護費用約 5643 美元(約合人民幣 4.05 萬元),前三年維護費用不超 1000 美元(約合人民幣 7200 元),年均約 400 美元(約合人民幣 2900 元)。常規保養約每 8500 公里一次,一年兩次,單次 540 元左右,年保養費 1080 元上下。
思域 10 年內維護花費約 5620 美元(約合人民幣 4.03 萬元),年均維修成本略低于 370 美元(約合人民幣 2650 元)。以 2023 款 240TURBO CVT 勁勢版為例,每年行駛 2 萬公里,前三年平均保養成本大概 2789 元。
保養包含機油、機油濾芯 5000 公里一換,空氣濾芯和空調濾芯 20000 公里一換,變速箱油 4 萬公里一換。
保險方面,車船稅每年 350 元,交強險 950 元,商業保險首年 4613 元。沒出險第三年保險能享最低七折折扣。
飛度 10 年維護成本約 5106 美元(約合人民幣 3.66 萬元),每年維修成本約 390 美元(約合人民幣 2800 元)。
CR-V 年平均維修成本約 407 美元(約合人民幣 2920 元),10 年總成本為 7367 美元(約合人民幣 5.28 萬元)。
HR-V 10 年費用約 7226 美元(約合人民幣 5.18 萬元),年均約 301 美元(約合人民幣 2160 元)。
Insight 每年維修費用約 392 美元(約合人民幣 2812 元),10 年維護成本約 5508 美元(約合人民幣 3.95 萬元)。
奧德賽 10 年保養費用約 7769 美元(約合人民幣 5.57 萬元),年均 547 美元(約合人民幣 3923 元)。
Passport 10 年維護成本約 7557 美元(約合人民幣 5.42 萬元),年均維修費用約 371 美元(約合人民幣 2661 元)。
Pilot 10 年維護成本為 7476 美元(約合人民幣 5.36 萬元),年均維修成本約 542 美元(約合人民幣 3888 元)。
總的來說,本田轎車系列中雅閣、思域、飛度等保養成本較低,CR-V、奧德賽等相對較高,但和其他品牌比仍有優勢。
要降低保養成本,得選官方授權服務中心保證配件質量,有時有優惠。駕駛習慣好,比如平穩駕駛、不急剎車急加速,也能省保養成本。
還有雜項費,像停車費、洗車費、高速通行費等,一年至少幾千元,得養成良好用車習慣減少不必要支出
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯網)
>>點擊查看今日優惠<<
-
1馬力破千匹,車內雙冰箱 唐L實拍圖曝光
- 2比亞迪漢L正式發布 車長超5米/零百加速2.7秒 競爭小米SU7
- 3預售4.78萬起 五菱之光EV開啟預售 純電續航201km
- 4阿維塔06內飾手稿圖曝光 配一體式遠端屏 預計二季度上市
- 5吉利1500臺甲醇網約車完成首批交付 年內推超醇電混技術
- 6哪吒汽車2024年海外銷量近3萬臺 渠道增至184家
- 2比亞迪漢L正式發布 車長超5米/零百加速2.7秒 競爭小米SU7