車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.58萬 | 14.70萬 | |
2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓7.58萬 | 14.70萬 | |
2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓8.05萬 | 15.63萬 | |
2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓8.05萬 | 15.63萬 | |
2024款 35TFSI RS套件燃速型 | 24.38萬 | ↓7.8萬 | 16.58萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2024款 35TFSI 進取致雅型 | 22.28萬 | ↓7.58萬 | 14.70萬 | |
2024款 35TFSI 進取動感型 | 22.28萬 | ↓7.58萬 | 14.70萬 | |
2024款 35TFSI 時尚致雅型 | 23.68萬 | ↓8.05萬 | 15.63萬 | |
2024款 35TFSI 時尚動感型 | 23.68萬 | ↓8.05萬 | 15.63萬 | |
2024款 35TFSI 豪華致雅型 | 25.86萬 | ↓8.79萬 | 17.07萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2025款 35TFSI 進取動感型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 進取致雅型 | 17.18萬 | - | 17.18萬 | |
2025款 35TFSI 時尚動感型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI 時尚致雅型 | 18.58萬 | - | 18.58萬 | |
2025款 35TFSI RS套件燃速型 | 19.28萬 | - | 19.28萬 |
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
[4S] 江門合宏奧迪
新會/售多市
電話咨詢
[4S] 江門盛奧奧迪
蓬江/售本市
電話咨詢