| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)暢游B | 9.68萬 | ↓0.9萬 | 8.78萬 | |
| 2024款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦榮耀版 | 10.98萬 | ↓0.9萬 | 10.08萬 | |
| 2024款 改款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦榮耀版 | 10.98萬 | ↓0.9萬 | 10.08萬 | |
| 2024款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦啟航版 | 11.88萬 | ↓0.9萬 | 10.98萬 | |
| 2024款 改款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦啟航版 | 11.88萬 | ↓0.9萬 | 10.98萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 手動(dòng)暢游A | 8.68萬 | ↓0.9萬 | 7.78萬 | |
| 2023款 1.5T 手動(dòng)暢游B | 9.68萬 | ↓0.9萬 | 8.78萬 | |
| 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)暢游B | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2024款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦榮耀版 | 10.98萬 | ↓0.9萬 | 10.08萬 | |
| 2023款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦啟航版 | 11.88萬 | ↓0.9萬 | 10.98萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5T 手動(dòng)暢游A | 8.68萬 | ↓0.8萬 | 7.88萬 | |
| 2023款 1.5T 手動(dòng)暢游B | 9.68萬 | ↓0.8萬 | 8.88萬 | |
| 2023款 改款 1.5T 手動(dòng)暢游B | 9.68萬 | - | 9.68萬 | |
| 2024款 改款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦榮耀版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
| 2024款 PLUS 1.5T 自動(dòng)幸福推薦榮耀版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 |
(注:本次報(bào)價(jià)信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報(bào)價(jià)信息以經(jīng)銷商實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。)
[4S] 煙臺(tái)上汽大通
開發(fā)/售本市
電話咨詢
[4S] 煙臺(tái)大通(龍口)
龍口市/售本市
電話咨詢

進(jìn)入