| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | ↓1.2萬 | 7.49萬 | |
| 2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | ↓1.2萬 | 7.79萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 5座 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 7座 | 11.19萬 | - | 11.19萬 | |
| 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬 | - | 11.89萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
| 2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 5座 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 7座 | 11.19萬 | - | 11.19萬 | |
| 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬 | - | 11.89萬 |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.5T 手動樂行版 5座 | 8.69萬 | - | 8.69萬 | |
| 2022款 1.5T 手動樂行版 7座 | 8.99萬 | - | 8.99萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 5座 | 10.89萬 | - | 10.89萬 | |
| 2024款 1.5T 手動榮耀版 7座 | 11.19萬 | - | 11.19萬 | |
| 2024款 1.5T DCT榮耀PRO 5座 | 11.89萬 | - | 11.89萬 |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號