成都cc二手車報(bào)價(jià)是多少
在成都,大眾 CC 二手車的報(bào)價(jià)受多種因素影響,存在一定差異。
2023 款 380TSI 耀目版,0 次過戶,原廠質(zhì)保,2023 年 8 月首次上牌,表顯里程 2.30 萬公里,報(bào)價(jià) 18.88 萬(不含過戶費(fèi))。
2011 款 1.8TSI 豪華型,2012 年 8 月上牌,里程 18.16 萬公里,報(bào)價(jià) 5.80 萬。
2015 款 2.0TSI 至尊型,2015 年 2 月上牌,里程 14.64 萬公里,報(bào)價(jià) 9.51 萬。
2016 款 1.8TSI 豪華型,2016 年 4 月上牌,里程 13.12 萬公里,報(bào)價(jià) 9.65 萬。
2015 款 2.0TSI 豪華型,2014 年 12 月上牌,里程 12.94 萬公里,報(bào)價(jià) 8.69 萬。
2016 款 1.8TSI 豪華型,2017 年 11 月上牌,里程 12.30 萬公里,報(bào)價(jià) 10.75 萬。
2015 款 1.8TSI 豪華型,2015 年 11 月上牌,里程 12.20 萬公里,報(bào)價(jià) 8.90 萬。
2013 款 1.8TSI 豪華型,2013 年 10 月上牌,里程 11.89 萬公里,報(bào)價(jià) 7.12 萬。
2012 款 1.8TSI 豪華型,2013 年 6 月上牌,里程 11.51 萬公里,報(bào)價(jià) 6.66 萬。
2015 款 1.8TSI 尊貴型,2015 年 3 月上牌,里程 11.15 萬公里,報(bào)價(jià) 9.00 萬。
2016 款 1.8TSI 尊貴型,2016 年 8 月上牌,里程 10.98 萬公里,報(bào)價(jià) 10.26 萬。
像 2016 款 2.0TSI 至尊型新車含稅價(jià)約 33 萬,2017 年 1 月首次上牌行駛 0.5 萬公里報(bào)價(jià)約為 18 萬。
2023 款 380TSI 奪目版 2023 年 1 月上牌表顯里程 0.28 萬公里報(bào)價(jià)約 18.8 萬,2023 年 8 月的同款車型報(bào)價(jià)約 18.68 萬。
2023 款獵裝車 380TSI 獵心版 2022 年 12 月上牌行駛 0.5 萬公里報(bào)價(jià)約 17.22 萬。
需要注意,二手車報(bào)價(jià)并非一成不變,會(huì)受市場(chǎng)供需、車輛配置和整體成色等多因素影響。
(圖/文/攝:太平洋汽車 整理于互聯(lián)網(wǎng))
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1傳祺S7/昊鉑HL領(lǐng)銜 廣汽集團(tuán)2025年重磅新車前瞻
- 2上汽申請(qǐng)“尚界”等多枚商標(biāo) “第五界”要來了?
- 3純電中型轎車/年內(nèi)上市 紅旗天工05實(shí)車圖曝光
- 4長(zhǎng)安攜多款車型進(jìn)行極寒挑戰(zhàn) 2月將展示北斗天樞最新智能化成果
- 5廣汽菲克破產(chǎn)清算停滯 拍賣五次依然無人接盤
- 6風(fēng)云T8/星途E08領(lǐng)銜 奇瑞集團(tuán)2025年重磅新車前瞻
- 2上汽申請(qǐng)“尚界”等多枚商標(biāo) “第五界”要來了?