| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.61萬(wàn) | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 22.71萬(wàn) |
| 車型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 26.11萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 21.61萬(wàn) | |
| 2023款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 27.21萬(wàn) | ↓4.5萬(wàn) | 22.71萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)