車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓2.1萬 | 8.88萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓2.1萬 | 9.88萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓2.1萬 | 10.68萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓2.1萬 | 11.88萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓2.1萬 | 11.89萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | ↓1.5萬 | 9.48萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | ↓1.5萬 | 10.48萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | ↓1.5萬 | 11.28萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | ↓2萬 | 11.99萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | ↓1.5萬 | 12.48萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
車型 | 官方價 | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價 | |
---|---|---|---|---|
2022款 180TURBO CVT暢享版 | 10.98萬 | - | 10.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT舒享版 | 11.98萬 | - | 11.98萬 | |
2022款 180TURBO CVT樂享版 | 12.78萬 | - | 12.78萬 | |
2022款 180TURBO CVT耀享版 | 13.98萬 | - | 13.98萬 | |
2022款 銳·混動 1.5L 凈適版 | 13.99萬 | - | 13.99萬 |
(注:本次報價信息源自網(wǎng)絡(luò)信息整理,僅供參考。具體報價信息以經(jīng)銷商實際報價為準。)
[4S] 恩施華本本田
利川市/售本市
電話咨詢
[4S] 恩施恒信東匯本田
恩施市/售本市
電話咨詢